
#001
実取引相場
₩517,257
未鑑定(RAW) · 取引13件 · 2026-08-29
このカードはポケモンカード「S-P: Sword & Shield Promos (S-P)」収録のカード (カード番号 001 · レアリティ Common)です。 セットの発売日は2019年11月1日です。 直近30日の実取引86件ベースで、PSA 10の相場は約₩1,875,057です。 直近30日で相場は15.4%上昇しました。 直近1年の取引価格帯は₩1,293,143〜₩3,120,785で、取引は計198件です。 PSA 10の鑑定品は₩1,724,191で取引されており、未鑑定(RAW)価格₩517,257の約3.3倍です。
信頼度はソース数、取引件数、マッチング精度から算出しています。
eBay実取引価格ベース · KRW
| グレード | グレード相場 | 鑑定費用(推定) | 予想差益 |
|---|---|---|---|
| ARS 10サンプル不足 | ₩1,116,414取引2件 | −₩40,000 | +₩559,157 |
| PSA 10 | ₩1,724,191取引121件 | −₩75,000 | +₩1,131,934 |
| PSA 9 | ₩542,689取引15件 | −₩75,000 | -₩49,568 |
鑑定費用は標準料金の推定値で、ティア・手数料・送料により異なる場合があります。相場は実取引の中央値に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。
snkrdunkの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 | ![]() | Pikachu Seven-Eleven: PROMO[S-P 001](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,864,712 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Pikachu Seven-Eleven: PROMO[S-P 001](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,853,496 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Pikachu Seven-Eleven: PROMO[S-P 001](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,879,368 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Pikachu Seven-Eleven: PROMO[S-P 001](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,620,801 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Pikachu Seven-Eleven: PROMO[S-P 001](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,810,400 | snkrdunk |
| 2026/08/28 | ![]() | Pikachu Seven-Eleven: PROMO[S-P 001](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,810,400 | snkrdunk |
| 2026/08/28 | ![]() | Pikachu Seven-Eleven: PROMO[S-P 001](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,827,642 | snkrdunk |
| 2026/08/28 | ![]() | Pikachu Seven-Eleven: PROMO[S-P 001](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,853,505 | snkrdunk |
| 2026/08/28 | ![]() | Pikachu Seven-Eleven: PROMO[S-P 001](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,853,505 | snkrdunk |
| 2026/08/27 | ![]() | Pikachu Seven-Eleven: PROMO[S-P 001](S-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,836,263 | snkrdunk |
このカードのキャラクター・セットに言及したニュースと、週間の急騰・急落を時系列で並べています · 価格基準 RAW 実取引集計
ニュースと価格変動を並べて表示したものであり、因果関係を保証するものではありません。急騰・急落は週ごとの代表値の比較のため、サンプルが少ない週は変動が誇張されることがあります。
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。