
#037
実取引相場
₩1,706,949
未鑑定(RAW) · 取引3件 · 2026-08-22
このカードはポケモンカード「SM-P: Sun & Moon Promos (SM-P)」収録のカード (カード番号 037)です。 セットの発売日は2016年11月1日です。 直近1年の取引価格帯は₩1,913,852〜₩8,620,945で、取引は計62件です。 PSA 10の鑑定品は₩4,724,283で取引されており、未鑑定(RAW)価格₩1,706,949の約2.8倍です。
信頼度はソース数、取引件数、マッチング精度から算出しています。
eBay実取引価格ベース · KRW
| グレード | グレード相場 | 鑑定費用(推定) | 予想差益 |
|---|---|---|---|
| ARS 10サンプル不足 | ₩3,103,543取引1件 | −₩40,000 | +₩1,356,594 |
| PSA 10 | ₩4,724,283取引13件 | −₩75,000 | +₩2,942,334 |
| PSA 9サンプル不足 | ₩2,155,234取引2件 | −₩75,000 | +₩373,285 |
鑑定費用は標準料金の推定値で、ティア・手数料・送料により異なる場合があります。相場は実取引の中央値に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。
snkrdunkの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | ![]() | Pikachu wearing a poncho: PROMO[SM-P 037](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩4,741,516 | snkrdunk |
| 2026/08/19 | ![]() | Pikachu wearing a poncho: PROMO[SM-P 037](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩6,034,668 | snkrdunk |
| 2026/08/19 | ![]() | Pikachu wearing a poncho: PROMO[SM-P 037](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩4,740,663 | snkrdunk |
| 2026/08/15 | ![]() | Pikachu wearing a poncho: PROMO[SM-P 037](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩4,698,420 | snkrdunk |
| 2026/08/14 | ![]() | Pikachu wearing a poncho: PROMO[SM-P 037](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩8,620,945 | snkrdunk |
| 2026/08/13 | ![]() | Pikachu wearing a poncho: PROMO[SM-P 037](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩5,448,443 | snkrdunk |
| 2026/08/10 | ![]() | Pikachu wearing a poncho: PROMO[SM-P 037](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩4,655,315 | snkrdunk |
| 2026/08/08 | ![]() | Pikachu wearing a poncho: PROMO[SM-P 037](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩4,827,734 | snkrdunk |
| 2026/08/02 | ![]() | Pikachu wearing a poncho: PROMO[SM-P 037](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩4,913,944 | snkrdunk |
| 2026/07/23 | ![]() | Pikachu wearing a poncho: PROMO[SM-P 037](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩4,732,904 | snkrdunk |
このカードのキャラクター・セットに言及したニュースと、週間の急騰・急落を時系列で並べています · 価格基準 RAW 実取引集計
ニュースと価格変動を並べて表示したものであり、因果関係を保証するものではありません。急騰・急落は週ごとの代表値の比較のため、サンプルが少ない週は変動が誇張されることがあります。
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。