
#099
実取引相場サンプル不足
₩1,162,967
未鑑定(RAW) · 取引2件 · 2026-08-28
このカードはポケモンカード「XY-P: XY Promos (XY-P)」収録のカード (カード番号 099 · レアリティ Common)です。 セットの発売日は2013年8月1日です。 直近30日の実取引18件ベースで、PSA 10の相場は約₩3,103,543です。 直近30日で相場は7.5%上昇しました。 直近1年の取引価格帯は₩1,241,417〜₩5,172,572で、取引は計93件です。 PSA 10の鑑定品は₩2,974,229で取引されており、未鑑定(RAW)価格₩1,162,967の約2.6倍です。
信頼度はソース数、取引件数、マッチング精度から算出しています。
eBay実取引価格ベース · KRW
| グレード | グレード相場 | 鑑定費用(推定) | 予想差益 |
|---|---|---|---|
| ARS 10サンプル不足 | ₩1,120,724取引1件 | −₩40,000 | -₩82,243 |
| PSA 10 | ₩2,974,229取引15件 | −₩75,000 | +₩1,736,262 |
| PSA 9 | ₩1,353,490取引5件 | −₩75,000 | +₩115,523 |
鑑定費用は標準料金の推定値で、ティア・手数料・送料により異なる場合があります。相場は実取引の中央値に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。
snkrdunkの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 | ![]() | Cosplay Pikachu: PROMO[XY-P 099/XY-P](XY-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,017,334 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Cosplay Pikachu: PROMO[XY-P 099/XY-P](XY-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,103,543 | snkrdunk |
| 2026/08/26 | ![]() | Cosplay Pikachu: PROMO[XY-P 099/XY-P](XY-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,103,543 | snkrdunk |
| 2026/08/26 | ![]() | Cosplay Pikachu: PROMO[XY-P 099/XY-P](XY-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,103,543 | snkrdunk |
| 2026/08/26 | ![]() | Cosplay Pikachu: PROMO[XY-P 099/XY-P](XY-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,275,963 | snkrdunk |
| 2026/08/25 | ![]() | Cosplay Pikachu: PROMO[XY-P 099/XY-P](XY-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,103,543 | snkrdunk |
| 2026/08/24 | ![]() | Cosplay Pikachu: PROMO[XY-P 099/XY-P](XY-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,448,382 | snkrdunk |
| 2026/08/24 | ![]() | Cosplay Pikachu: PROMO[XY-P 099/XY-P](XY-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩2,974,229 | snkrdunk |
| 2026/08/24 | ![]() | Cosplay Pikachu: PROMO[XY-P 099/XY-P](XY-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,017,334 | snkrdunk |
| 2026/08/24 | ![]() | Cosplay Pikachu: PROMO[XY-P 099/XY-P](XY-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩3,103,543 | snkrdunk |
このカードのキャラクター・セットに言及したニュースと、週間の急騰・急落を時系列で並べています · 価格基準 RAW 実取引集計
ニュースと価格変動を並べて表示したものであり、因果関係を保証するものではありません。急騰・急落は週ごとの代表値の比較のため、サンプルが少ない週は変動が誇張されることがあります。
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。