
このカードはポケモンカード「배틀리전 (s9a)」収録のカード (カード番号 069 · レアリティ CHR)です。 セットの発売日は2022年4月27日です。 同じグレードでマーケットを比較すると、現在はブンゲジャンが最も安く、マーケット間の差は最大398%です。
データが不足しており、価格が正確でない場合があります
信頼度はソース数、取引件数、マッチング精度から算出しています。
同じグレードのマーケット別価格をKRW換算で比較 · 実取引90日中央値 + 外部参考価格
| グレード | マーケット | 価格 | vs 最安 | 基準 |
|---|---|---|---|---|
| RAW | ブンゲジャン 韓国語版 | ₩2,250 | 最安 | 2026-08-06 · 4 |
TCGplayer | ₩4,327 $3.14 | +92.3% | 2026-08-29 参考価格 | |
スニーカーダンク | ₩11,207 ¥1,300 | +398.1% | 2026-08-25 · 6 |
マーケットごとに扱う印刷版(韓国語版・日本語版・英語版)が異なるため、価格差には版のプレミアムが含まれることがあります。送料・手数料・為替変動は反映されません。実取引中央値と参考価格(外部集計)は算出方法が異なります — 基準日の差にご注意ください。
Bunjangの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | ![]() | [포켓몬카드] 샹델라 CHR | RAW | ₩4,250 | bunjang |
| 2026/08/24 | ![]() | 포켓몬카드 샹델라 CHR A-급 | RAW | ₩2,500 | bunjang |
| 2026/08/23 | ![]() | [일판/등급카드] 샹델라chr CGC 프리스틴 10등급 | RAW | ₩120,000 | bunjang |
| 2026/08/22 | ![]() | 일판 샹델라 CHR | RAW | ₩5,000 | bunjang |
| 2026/08/21 | ![]() | 포켓몬 카드 샹델라 CHR | RAW | ₩7,000 | bunjang |
| 2026/08/11 | ![]() | 포켓몬카드 샹델라 CHR 카드 팝니다 | RAW | ₩2,800 | bunjang |
| 2026/08/09 | ![]() | 포켓몬카드 샹델라 CHR A-급 | RAW | ₩3,000 | bunjang |
| 2026/08/08 | ![]() | [S급] 샹델라 CHR | RAW | ₩6,900 | bunjang |
| 2026/08/06 | ![]() | 포켓몬스터 샹델라 chr | RAW | ₩1,300 | bunjang |
| 2026/08/05 | ![]() | [S급] 샹델라 chr | RAW | ₩2,900 | bunjang |
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。