
#262
韓国国内相場
₩80,000
未鑑定(RAW) · 取引25件 · 2026-08-28
このカードはポケモンカード「VSTAR 유니버스 (s12a)」収録のカード (カード番号 262 · レアリティ UR)です。 セットの発売日は2023年1月13日です。 PSA 10の鑑定品は₩300,000で取引されており、未鑑定(RAW)価格₩80,000の約3.8倍です。 同じグレードでマーケットを比較すると、現在はブンゲジャンが最も安く、マーケット間の差は最大202%です。
データが不足しており、価格が正確でない場合があります
信頼度はソース数、取引件数、マッチング精度から算出しています。
Bunjang実取引価格ベース · KRW
同じグレードのマーケット別価格をKRW換算で比較 · 実取引90日中央値 + 外部参考価格
| グレード | マーケット | 価格 | vs 最安 | 基準 |
|---|---|---|---|---|
| RAW | ブンゲジャン 韓国語版 | ₩80,000 | 最安 | 2026-08-28 · 25 |
スニーカーダンク | ₩155,177 ¥18,000 | +94.0% | 2026-08-29 · 35 | |
TCGplayer | ₩241,581 $175.32 | +202.0% | 2026-08-29 参考価格 | |
| PSA 10 | スニーカーダンク |
eBay実取引価格ベース · KRW
| グレード | グレード相場 | 鑑定費用(推定) | 予想差益 |
|---|---|---|---|
| BRG 10サンプル不足 | ₩150,000取引1件 | −₩35,000 | +₩35,000 |
| BRG 9サンプル不足 | ₩100,000取引1件 | −₩35,000 | -₩15,000 |
| PSA 10サンプル不足 | ₩300,000取引2件 | −₩75,000 | +₩145,000 |
鑑定費用は標準料金の推定値で、ティア・手数料・送料により異なる場合があります。相場は実取引の中央値に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。
Bunjangの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 | ![]() | 포켓몬 카드 아르세우스 VSTAR 280/200 262/172 UR | RAW | ₩80,000 | bunjang |
| 2026/08/28 | ![]() | 아르세우스 VSTAR UR 오리진 디아루가 VSTAR UR | RAW | ₩320,000 | bunjang |
| 2026/08/27 | ![]() | VSTAR 유니버스 아르세우스 UR [개별] | RAW | ₩100,000 | bunjang |
| 2026/08/25 | ![]() | (구함) 아르세우스 vstar ur s급 | RAW | ₩70,000 | bunjang |
| 2026/08/23 | ![]() | VSTAR 아르세우스 UR (A-) | RAW | ₩73,000 | bunjang |
| 2026/08/09 | ![]() | 아르세우스 vstar ur(+일판 저리더프) | RAW | ₩30,000 | bunjang |
| 2026/08/07 | ![]() | 포켓몬카드 아르세우스 vstar ur 특일 | RAW | ₩65,000 | bunjang |
| 2026/08/07 | ![]() | (S급) 아르세우스 VSTAR 262/172 UR (s12a) | RAW | ₩100,000 | bunjang |
| 2026/08/06 | ![]() | 아르세우스 vstar ur | RAW | ₩21,000 | bunjang |
| 2026/08/05 | ![]() | 아르세우스 VSTAR UR [262/172] | RAW | ₩100,000 | bunjang |
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。
| 最安 |
2026-08-29 · 254 |
ブンゲジャン 韓国語版 | ₩300,000 | +0.0% | 2026-07-27 · 2 参考価格 |
マーケットごとに扱う印刷版(韓国語版・日本語版・英語版)が異なるため、価格差には版のプレミアムが含まれることがあります。送料・手数料・為替変動は反映されません。実取引中央値と参考価格(外部集計)は算出方法が異なります — 基準日の差にご注意ください。