
#ST27-005
実取引相場
₩256,904
未鑑定(RAW) · 取引91件 · 2026-08-29
データが不足しており、価格が正確でない場合があります
信頼度はソース数、取引件数、マッチング精度から算出しています。
snkrdunkの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach SR-SPC :New Four Emperors Special Card [ST27-005](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩256,904 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach SR-SPC :New Four Emperors Special Card [ST27-005](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩258,629 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach SR-SPC :New Four Emperors Special Card [ST27-005](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩258,620 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach SR-SPC :New Four Emperors Special Card [ST27-005](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩172,419 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach SR-SPC :New Four Emperors Special Card [ST27-005](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩241,387 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach SR-SPC :New Four Emperors Special Card [ST27-005](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩241,387 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach SR-SPC :New Four Emperors Special Card [ST27-005](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩258,629 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach SR-SPC :New Four Emperors Special Card [ST27-005](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩229,317 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach SR-SPC :New Four Emperors Special Card [ST27-005](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩258,620 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach SR-SPC :New Four Emperors Special Card [ST27-005](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩258,620 | snkrdunk |
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。