
#OP08-007
実取引相場
₩26,099
未鑑定(RAW) · 取引15件 · 2026-09-05
信頼度は初期グレードの直近30日間の成約件数に基づきます。出品分類と異常値の除外は別途適用されます。
eBay実取引価格ベース · KRW
| グレード | グレード相場 | 鑑定費用(推定) | 予想差益 |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | ₩147,897取引5件 | −₩75,000 | +₩46,798 |
鑑定費用は標準料金の推定値で、ティア・手数料・送料により異なる場合があります。相場は実取引の中央値に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。
PSA 10 存在枚数 × PSA 10 実売相場(90日中央値, KRW) · パラレル全種合算
枚数 2026-09-05 時点 · 出典 GemRate — PSA 10 一等級の存在枚数に実売中央値を掛けた推定値です。枚数は GemRate(PSA 人口レポート集計)の週1回反映で、投資助言ではありません。
snkrdunkの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/05 | ![]() | Tony Tony.Chopper SR-P [OP08-007](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩13,050 | snkrdunk |
| 2026/09/04 | ![]() | Tony Tony.Chopper SR-P [OP08-007](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩30,449 | snkrdunk |
| 2026/08/14 | ![]() | Tony Tony.Chopper SR-P [OP08-007](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩28,709 | snkrdunk |
| 2026/07/30 | ![]() | Tony Tony.Chopper SR-P [OP08-007](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩25,229 | snkrdunk |
| 2026/07/30 | ![]() | Tony Tony.Chopper SR-P [OP08-007](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩26,099 | snkrdunk |
| 2026/07/29 | ![]() | Tony Tony.Chopper SR-P [OP08-007](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩29,579 | snkrdunk |
| 2026/07/27 | ![]() | Tony Tony.Chopper SR-P [OP08-007](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩21,741 | snkrdunk |
| 2026/07/13 | ![]() | Tony Tony.Chopper SR-P [OP08-007](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩19,140 | snkrdunk |
| 2026/07/13 | ![]() | Tony Tony.Chopper SR-P [OP08-007](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩27,839 | snkrdunk |
| 2026/07/09 | ![]() | Tony Tony.Chopper SR-P [OP08-007](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩13,911 | snkrdunk |
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。