
#OP08-001
実取引相場
₩36,639
未鑑定(RAW) · 取引37件 · 2026-08-29
データが不足しており、価格が正確でない場合があります
信頼度はソース数、取引件数、マッチング精度から算出しています。
eBay実取引価格ベース · KRW
| グレード | グレード相場 | 鑑定費用(推定) | 予想差益 |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | ₩355,614取引10件 | −₩75,000 | +₩243,975 |
| PSA 9サンプル不足 | ₩85,347取引1件 | −₩75,000 | -₩26,292 |
鑑定費用は標準料金の推定値で、ティア・手数料・送料により異なる場合があります。相場は実取引の中央値に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。
snkrdunkの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩26,725 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩862,095 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩34,475 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩12,931 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩1,293,143 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩3,017,334 | snkrdunk |
| 2026/08/28 | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩1,379,353 | snkrdunk |
| 2026/08/27 | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩27,587 | snkrdunk |
| 2026/08/25 | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩862,095 | snkrdunk |
| 2026/08/25 | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩1,379,353 | snkrdunk |
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。