
#OP09-093
実取引相場
₩142,246
未鑑定(RAW) · 取引25件 · 2026-08-25
信頼度はソース数、取引件数、マッチング精度から算出しています。
eBay実取引価格ベース · KRW
| グレード | グレード相場 | 鑑定費用(推定) | 予想差益 |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | ₩344,838取引195件 | −₩75,000 | +₩127,592 |
| PSA 9 | ₩125,004取引13件 | −₩75,000 | -₩92,242 |
鑑定費用は標準料金の推定値で、ティア・手数料・送料により異なる場合があります。相場は実取引の中央値に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。
snkrdunkの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 | ![]() | Alt ArtMarshall.D.Teach SR-SPC :3th Anniversary Special Card (Gold Background) [OP09-093](Booster Pack "LEGACY OF THE MASTER") | PSA 10 | ₩2,931,124 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach : Wanted SR-SPC [OP09-093](Booster Pack "Emperors In The New World") | PSA 10 | ₩254,318 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach : Wanted SR-SPC [OP09-093](Booster Pack "Emperors In The New World") | PSA 10 | ₩271,560 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach SR-SPC :3th Anniversary Special Card (Silver Background) [OP09-093](Booster Pack "LEGACY OF THE MASTER") | PSA 10 | ₩1,706,949 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | ParallelMarshall.D.Teach SR-SP (Comic Parallel) [OP09-093](Booster Pack "Emperors In The New World") | PSA 10 | ₩2,025,924 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach : Wanted SR-SPC [OP09-093](Booster Pack "Emperors In The New World") | PSA 10 | ₩258,629 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach : Wanted SR-SPC [OP09-093](Booster Pack "Emperors In The New World") | PSA 10 | ₩383,632 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach : Wanted SR-SPC [OP09-093](Booster Pack "Emperors In The New World") | PSA 10 | ₩299,147 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | ParallelMarshall.D.Teach SR-SP (Comic Parallel) [OP09-093](Booster Pack "Emperors In The New World") | PSA 10 | ₩2,017,295 | snkrdunk |
| 2026/08/29 | ![]() | Marshall.D.Teach SR-SPC :3th Anniversary Special Card (Silver Background) [OP09-093](Booster Pack "LEGACY OF THE MASTER") | PSA 10 | ₩1,724,182 | snkrdunk |
基本アートを含む、このカードの他の印刷版です。
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。