
#OP13-004
実取引相場
₩15,660
未鑑定(RAW) · 取引36件 · 2026-09-04
信頼度は初期グレードの直近30日間の成約件数に基づきます。出品分類と異常値の除外は別途適用されます。
eBay実取引価格ベース · KRW
| グレード | グレード相場 | 鑑定費用(推定) | 予想差益 |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | ₩130,489取引23件 | −₩75,000 | +₩39,829 |
| PSA 9サンプル不足 | ₩30,010取引2件 | −₩75,000 | -₩60,650 |
鑑定費用は標準料金の推定値で、ティア・手数料・送料により異なる場合があります。相場は実取引の中央値に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。
PSA 10 存在枚数 × PSA 10 実売相場(90日中央値, KRW) · パラレル全種合算
枚数 2026-09-05 時点 · 出典 GemRate — PSA 10 一等級の存在枚数に実売中央値を掛けた推定値です。枚数は GemRate(PSA 人口レポート集計)の週1回反映で、投資助言ではありません。
snkrdunkの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | ![]() | Sabo L-P [OP13-004](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | RAW | ₩13,911 | snkrdunk |
| 2026/09/03 | ![]() | Sabo L-P [OP13-004](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | RAW | ₩17,400 | snkrdunk |
| 2026/09/03 | ![]() | Sabo L-P [OP13-004](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | RAW | ₩13,050 | snkrdunk |
| 2026/09/02 | ![]() | Sabo L-P [OP13-004](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | RAW | ₩15,660 | snkrdunk |
| 2026/08/31 | ![]() | Sabo L-P [OP13-004](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | RAW | ₩15,660 | snkrdunk |
| 2026/08/31 | ![]() | Sabo L-P [OP13-004](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | RAW | ₩15,660 | snkrdunk |
| 2026/08/31 | ![]() | Sabo L-P [OP13-004](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | RAW | ₩13,920 | snkrdunk |
| 2026/08/31 | ![]() | Sabo L-P [OP13-004](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | RAW | ₩8,700 | snkrdunk |
| 2026/08/30 | ![]() | Sabo L-P [OP13-004](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | RAW | ₩17,391 | snkrdunk |
| 2026/08/30 | ![]() | Sabo L-P [OP13-004](Booster Pack "CARRYING ON HIS WILL") | RAW | ₩8,700 | snkrdunk |
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。