
#212
韓国国内相場
₩70,000
未鑑定(RAW) · 取引25件 · 2026-08-19
このカードはポケモンカード「테라스탈 페스타 ex (sv8a)」収録のカード (カード番号 212 · レアリティ SAR)です。 セットの発売日は2025年1月22日です。 PSA 10の鑑定品は₩220,000で取引されており、未鑑定(RAW)価格₩70,000の約3.1倍です。 同じグレードでマーケットを比較すると、現在はブンゲジャンが最も安く、マーケット間の差は最大197%です。
データが不足しており、価格が正確でない場合があります
信頼度はソース数、取引件数、マッチング精度から算出しています。
Bunjang実取引価格ベース · KRW
同じグレードのマーケット別価格をKRW換算で比較 · 実取引90日中央値 + 外部参考価格
| グレード | マーケット | 価格 | vs 最安 | 基準 |
|---|---|---|---|---|
| RAW | ブンゲジャン 韓国語版 | ₩70,000 | 最安 | 2026-08-19 · 25 |
スニーカーダンク | ₩137,849 ¥15,990 | +96.9% | 2026-08-29 · 44 | |
TCGplayer | ₩208,083 $151.01 | +197.3% | 2026-08-29 参考価格 | |
| PSA 10 | ブンゲジャン 韓国語版 |
eBay実取引価格ベース · KRW
| グレード | グレード相場 | 鑑定費用(推定) | 予想差益 |
|---|---|---|---|
| BRG 10サンプル不足 | ₩159,000取引2件 | −₩35,000 | +₩54,000 |
| BRG 9 | ₩87,500取引4件 | −₩35,000 | -₩17,500 |
| PSA 10サンプル不足 | ₩220,000取引1件 | −₩75,000 | +₩75,000 |
鑑定費用は標準料金の推定値で、ティア・手数料・送料により異なる場合があります。相場は実取引の中央値に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。
Bunjangの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | ![]() | 포켓몬카드 님피아 EX SAR 212/187 판매합니다 | RAW | ₩70,000 | bunjang |
| 2026/08/27 | ![]() | 포켓몬카드 sar님피아,sar모야모의 찌리배리,sar메가제라오라 일괄 판매 | RAW | ₩80,000 | bunjang |
| 2026/08/27 | ![]() | 포켓몬카드 님피아EX sar 테라스탈페스타 직뽑 ! | RAW | ₩80,000 | bunjang |
| 2026/08/26 | ![]() | 님피아 EX SAR 212/187 | RAW | ₩70,000 | bunjang |
| 2026/08/25 | ![]() | 포켓몬 카드 sar 테라스탈페스타 님피아 & 하솔 일괄 | RAW | ₩75,000 | bunjang |
| 2026/08/25 | ![]() | 포켓몬카드 님피아ex SAR (일판) | RAW | ₩150,000 | bunjang |
| 2026/08/24 | ![]() | 포켓몬카드 님피아ex SAR 한글판 팝니다 | RAW | ₩60,000 | bunjang |
| 2026/08/19 | ![]() | 님피아ex sar 테라스탈페스타 | RAW | ₩65,000 | bunjang |
| 2026/08/18 | ![]() | 포켓몬카드 님피아 EX SAR 테라스탈페스타 소속 | RAW | ₩74,900 | bunjang |
| 2026/08/18 | ![]() | 님피아ex sar 일판 포켓몬카드 +서비스카드 2개 | RAW | ₩110,000 | bunjang |
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。
| 最安 |
2026-07-05 · 1 参考価格 |
スニーカーダンク | ₩275,871 ¥32,000 | +25.4% | 2026-08-29 · 304 |
マーケットごとに扱う印刷版(韓国語版・日本語版・英語版)が異なるため、価格差には版のプレミアムが含まれることがあります。送料・手数料・為替変動は反映されません。実取引中央値と参考価格(外部集計)は算出方法が異なります — 基準日の差にご注意ください。