
#ST32-002
実取引相場
₩139,197
未鑑定(RAW) · 取引79件 · 2026-09-06
信頼度は初期グレードの直近30日間の成約件数に基づきます。出品分類と異常値の除外は別途適用されます。
eBay実取引価格ベース · KRW
| グレード | グレード相場 | 鑑定費用(推定) | 予想差益 |
|---|---|---|---|
| PSA 10サンプル不足 | ₩130,497取引1件 | −₩75,000 | -₩83,700 |
鑑定費用は標準料金の推定値で、ティア・手数料・送料により異なる場合があります。相場は実取引の中央値に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。
snkrdunkの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/06 | ![]() | Kouzuki Oden SR-SPC :Conqueror's Haki Special Card [ST32-002](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩156,597 | snkrdunk |
| 2026/09/06 | ![]() | Kouzuki Oden SR-SPC :Conqueror's Haki Special Card [ST32-002](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩126,147 | snkrdunk |
| 2026/09/06 | ![]() | Kouzuki Oden SR-SPC :Conqueror's Haki Special Card [ST32-002](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩173,997 | snkrdunk |
| 2026/09/06 | ![]() | Kouzuki Oden SR-SPC :Conqueror's Haki Special Card [ST32-002](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩126,147 | snkrdunk |
| 2026/09/06 | ![]() | Kouzuki Oden SR-SPC :Conqueror's Haki Special Card [ST32-002](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩121,798 | snkrdunk |
| 2026/09/06 | ![]() | Kouzuki Oden SR-SPC :Conqueror's Haki Special Card [ST32-002](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩130,489 | snkrdunk |
| 2026/09/06 | ![]() | Kouzuki Oden SR-SPC :Conqueror's Haki Special Card [ST32-002](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩139,189 | snkrdunk |
| 2026/09/06 | ![]() | Kouzuki Oden SR-SPC :Conqueror's Haki Special Card [ST32-002](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩169,647 | snkrdunk |
| 2026/09/06 | ![]() | Kouzuki Oden SR-SPC :Conqueror's Haki Special Card [ST32-002](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩126,147 | snkrdunk |
| 2026/09/06 | ![]() | Kouzuki Oden SR-SPC :Conqueror's Haki Special Card [ST32-002](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩152,247 | snkrdunk |
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。