
#OP17-037
実取引相場
₩78,298
未鑑定(RAW) · 取引78件 · 2026-09-02
信頼度は初期グレードの直近30日間の成約件数に基づきます。出品分類と異常値の除外は別途適用されます。
snkrdunkの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩86,998 | snkrdunk |
| 2026/09/02 | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩95,689 | snkrdunk |
| 2026/09/02 | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩84,214 | snkrdunk |
| 2026/09/02 | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩67,659 | snkrdunk |
| 2026/09/02 | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩67,859 | snkrdunk |
| 2026/09/02 | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩69,599 | snkrdunk |
| 2026/09/02 | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩82,474 | snkrdunk |
| 2026/09/02 | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩86,990 | snkrdunk |
| 2026/09/02 | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩72,644 | snkrdunk |
| 2026/09/02 | ![]() | Are You That Afraid of the "New Era"?! R-P [OP17-037](Booster Pack "THE WORLD’S STRONGEST WARRIORS") | RAW | ₩86,990 | snkrdunk |
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。