
#224
실거래 시세
₩474,152
미감정(RAW) · 거래 7건 · 2026-08-09
이 카드는 포켓몬 카드 SM-P: Sun & Moon Promos (SM-P) 세트의 수록 카드 (카드 번호 224)입니다. 세트 발매일은 2016년 11월 1일입니다. 최근 30일 실거래 31건 기준 PSA 10 시세는 약 ₩1,588,411 선입니다. 최근 30일간 시세는 9.9% 내렸습니다. 최근 1년 거래 가격대는 ₩931,063 ~ ₩2,396,625, 거래는 총 174건 집계됐습니다. PSA 10 감정본은 ₩1,724,191에 거래돼 미감정(RAW) 시세 ₩474,152의 약 3.6배입니다.
신뢰도는 데이터 출처 수, 거래 건수, 매칭 정확도를 종합해 계산됩니다.
eBay 실거래 시세 기준 · KRW
| 등급 | 등급 시세 | 그레이딩 비용(추정) | 예상 차익 |
|---|---|---|---|
| ARS 10표본 부족 | ₩948,305거래 1건 | −₩40,000 | +₩434,153 |
| PSA 10 | ₩1,724,191거래 46건 | −₩75,000 | +₩1,175,039 |
| PSA 9 | ₩685,366거래 16건 | −₩75,000 | +₩136,214 |
그레이딩 비용은 표준 요금 추정치이며 실제 수수료·배송비·티어에 따라 달라질 수 있습니다. 시세는 실거래 중앙값 기반 참고 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
snkrdunk 실거래(판매 완료) 기반 시세
최근 7일 거래 중앙값
30일 전 7일 중앙값 대비
최근 30일
| 날짜 | 매물 | 등급 | 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 29. | ![]() | Pikachu: PROMO[SM-P 224](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,724,191 | snkrdunk |
| 2026. 08. 29. | ![]() | Pikachu: PROMO[SM-P 224](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,594,876 | snkrdunk |
| 2026. 08. 29. | ![]() | Pikachu: PROMO[SM-P 224](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,594,876 | snkrdunk |
| 2026. 08. 27. | ![]() | Pikachu: PROMO[SM-P 224](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,551,772 | snkrdunk |
| 2026. 08. 26. | ![]() | Pikachu: PROMO[SM-P 224](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,534,530 | snkrdunk |
| 2026. 08. 25. | ![]() | Pikachu: PROMO[SM-P 224](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,551,772 | snkrdunk |
| 2026. 08. 25. | ![]() | Pikachu: PROMO[SM-P 224](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,551,772 | snkrdunk |
| 2026. 08. 25. | ![]() | Pikachu: PROMO[SM-P 224](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,534,530 | snkrdunk |
| 2026. 08. 25. | ![]() | Pikachu: PROMO[SM-P 224](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,581,945 | snkrdunk |
| 2026. 08. 25. | ![]() | Pikachu: PROMO[SM-P 224](SM-P Promotional cards) | PSA 10 | ₩1,620,739 | snkrdunk |
이 카드의 캐릭터·세트가 언급된 뉴스와 시세의 주간 급등락을 시간순으로 놓았습니다 · 시세 기준 RAW 실거래 집계
소식과 시세 변동을 나란히 놓은 병렬 표기이며 인과 관계를 보장하지 않습니다. 급등락은 주 단위 대표값 비교로, 표본이 적은 주는 변동이 과장될 수 있습니다.
실거래 집계를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다.