
このカードはポケモンカード「배틀리전 (s9a)」収録のカード (カード番号 072 · レアリティ CHR)です。 セットの発売日は2022年4月27日です。 同じグレードでマーケットを比較すると、現在はブンゲジャンが最も安く、マーケット間の差は最大331%です。
データが不足しており、価格が正確でない場合があります
信頼度はソース数、取引件数、マッチング精度から算出しています。
同じグレードのマーケット別価格をKRW換算で比較 · 実取引90日中央値 + 外部参考価格
| グレード | マーケット | 価格 | vs 最安 | 基準 |
|---|---|---|---|---|
| RAW | ブンゲジャン 韓国語版 | ₩2,000 | 最安 | 2026-08-12 · 8 |
TCGplayer | ₩4,037 $2.93 | +101.9% | 2026-08-29 参考価格 | |
スニーカーダンク | ₩8,621 ¥1,000 | +331.1% | 2025-12-21 · 1 参考価格 |
マーケットごとに扱う印刷版(韓国語版・日本語版・英語版)が異なるため、価格差には版のプレミアムが含まれることがあります。送料・手数料・為替変動は反映されません。実取引中央値と参考価格(外部集計)は算出方法が異なります — 基準日の差にご注意ください。
Bunjangの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/22 | ![]() | 포켓몬카드 그라에나 CHR | RAW | ₩3,000 | bunjang |
| 2026/08/21 | ![]() | 그라에나 chr | RAW | ₩1,500 | bunjang |
| 2026/08/19 | ![]() | 일판 포켓몬카드 그라에나 CHR | RAW | ₩7,000 | bunjang |
| 2026/08/17 | ![]() | 포켓몬카드 그라에나chr 일판 | RAW | ₩5,000 | bunjang |
| 2026/08/14 | ![]() | 그라에나 와일드태클 CHR 072/067 | RAW | ₩4,000 | bunjang |
| 2026/08/12 | ![]() | 그라에나 CHR s9a 포켓몬카드 | RAW | ₩1,300 | bunjang |
| 2026/08/10 | ![]() | [S급] 그라에나 CHR | RAW | ₩8,900 | bunjang |
| 2026/08/09 | ![]() | 그라에나 Chr | RAW | ₩2,000 | bunjang |
| 2026/08/06 | ![]() | 그라에나 CHR 포켓몬카드 | RAW | ₩1,800 | bunjang |
| 2026/07/30 | ![]() | 포켓몬카드 그라에나 chr | RAW | ₩2,500 | bunjang |
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。