
#261
국내 시세
₩95,000
미감정(RAW) · 거래 35건 · 2026-08-23
이 카드는 포켓몬 카드 VSTAR 유니버스 (s12a) 세트의 수록 카드 (카드 번호 261 · 레어리티 UR)입니다. 세트 발매일은 2023년 1월 13일입니다. PSA 10 감정본은 ₩240,000에 거래돼 미감정(RAW) 시세 ₩95,000의 약 2.5배입니다. 여러 마켓 가격을 같은 등급끼리 비교하면 현재는 번개장터 쪽이 가장 낮고, 마켓 간 격차는 최대 330%입니다.
데이터가 부족하여 가격이 정확하지 않을 수 있습니다
신뢰도는 데이터 출처 수, 거래 건수, 매칭 정확도를 종합해 계산됩니다.
번개장터 실거래 기반 · KRW
같은 등급의 마켓별 가격을 KRW 환산으로 비교 · 실거래 90일 중앙값 + 외부 참고가
| 등급 | 마켓 | 가격 | vs 최저 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| RAW | 번개장터 한글판 | ₩95,000 | 최저가 | 2026-08-23 · 35 |
스니덩 | ₩281,474 ¥32,650 | +196.3% | 2026-08-28 · 32 | |
TCGplayer | ₩408,863 $296.72 | +330.4% | 2026-08-29 참고가 | |
| PSA 10 | 번개장터 한글판 |
eBay 실거래 시세 기준 · KRW
| 등급 | 등급 시세 | 그레이딩 비용(추정) | 예상 차익 |
|---|---|---|---|
| BRG 10표본 부족 | ₩170,000거래 1건 | −₩35,000 | +₩40,000 |
| BRG 9 | ₩90,500거래 6건 | −₩35,000 | -₩39,500 |
| PSA 10표본 부족 | ₩240,000거래 1건 | −₩75,000 | +₩70,000 |
그레이딩 비용은 표준 요금 추정치이며 실제 수수료·배송비·티어에 따라 달라질 수 있습니다. 시세는 실거래 중앙값 기반 참고 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
번개장터 실거래(판매 완료) 기반 시세
최근 7일 거래 중앙값
30일 전 7일 중앙값 대비
최근 30일
| 날짜 | 매물 | 등급 | 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 28. | ![]() | 기라티나 vstar ur | RAW | ₩110,000 | bunjang |
| 2026. 08. 28. | ![]() | 포켓몬 카드 기라티나 VSTAR 125/100 UR 일판 | RAW | ₩55,000 | bunjang |
| 2026. 08. 27. | ![]() | 포켓몬카드 기라티나 vstar UR | RAW | ₩150,000 | bunjang |
| 2026. 08. 26. | ![]() | (구함) 기라티나 vstar ur | RAW | ₩65,000 | bunjang |
| 2026. 08. 25. | ![]() | VSTAR 유니버스 기라티나 UR [개별] | RAW | ₩100,000 | bunjang |
| 2026. 08. 24. | ![]() | 포켓몬카드 기라티나 Vstar ur | RAW | ₩60,000 | bunjang |
| 2026. 08. 23. | ![]() | 포켓몬 카드 기라티나 VSTAR UR | RAW | ₩90,000 | bunjang |
| 2026. 08. 18. | ![]() | 기라티나 VSTAR UR | RAW | ₩30,000 | bunjang |
| 2026. 08. 17. | ![]() | 기라티나 VSTAR UR 특일 | RAW | ₩99,900 | bunjang |
| 2026. 08. 16. | ![]() | 기라티나 VSTAR ur 포켓몬 카드 | RAW | ₩75,000 | bunjang |
실거래 집계를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다.
| 최저가 |
2026-06-12 · 1 참고가 |
스니덩 | ₩413,797 ¥47,999 | +72.4% | 2026-08-28 · 242 |
마켓마다 파는 인쇄판(한글판·일본판·영문판)이 달라 가격 차이에 판 프리미엄이 포함될 수 있습니다. 배송비·수수료·환율 변동은 반영되지 않습니다. 실거래 중앙값과 참고가(외부 집계)는 산출 방식이 다르며, 기준일 차이에 유의하세요.