
#LOCR-JP001
실거래 시세표본 부족
₩21,552
미감정(RAW) · 거래 1건 · 2026-06-17
이 카드는 유희왕 카드 Limit Over Collection: The Rivals (LOCR) 세트의 수록 카드 (카드 번호 LOCR-JP001:ScR · 레어리티 Secret Rare)입니다.
데이터가 부족하여 가격이 정확하지 않을 수 있습니다
신뢰도는 데이터 출처 수, 거래 건수, 매칭 정확도를 종합해 계산됩니다.
snkrdunk 실거래(판매 완료) 기반 시세
최근 7일 거래 중앙값
30일 전 7일 중앙값 대비
최근 30일
| 날짜 | 매물 | 등급 | 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 17. | ![]() | Blue-Eyes White Dragon, the White Phantom Beast SE [LOCR-JP001](LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS-) | RAW | ₩21,552 | snkrdunk |
| 2026. 06. 01. | ![]() | Blue-Eyes White Dragon, the White Phantom Beast SE [LOCR-JP001](LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS-) | RAW | ₩8,621 | snkrdunk |
| 2026. 04. 20. | ![]() | Blue-Eyes White Dragon, the White Phantom Beast SE [LOCR-JP001](LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS-) | RAW | ₩15,518 | snkrdunk |
| 2026. 04. 20. | ![]() | Blue-Eyes White Dragon, the White Phantom Beast SE [LOCR-JP001](LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS-) | RAW | ₩8,621 | snkrdunk |
| 2026. 04. 05. | ![]() | Blue-Eyes White Dragon, the White Phantom Beast SE [LOCR-JP001](LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS-) | RAW | ₩38,794 | snkrdunk |
| 2026. 04. 04. | ![]() | Blue-Eyes White Dragon, the White Phantom Beast SE [LOCR-JP001](LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS-) | RAW | ₩17,242 | snkrdunk |
| 2026. 04. 04. | ![]() | Blue-Eyes White Dragon, the White Phantom Beast SE [LOCR-JP001](LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS-) | RAW | ₩17,242 | snkrdunk |
| 2026. 04. 03. | ![]() | Blue-Eyes White Dragon, the White Phantom Beast SE [LOCR-JP001](LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS-) | RAW | ₩76,623 | snkrdunk |
| 2026. 04. 02. | ![]() | Blue-Eyes White Dragon, the White Phantom Beast SE [LOCR-JP001](LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS-) | RAW | ₩8,621 | snkrdunk |
| 2026. 03. 28. | ![]() | Blue-Eyes White Dragon, the White Phantom Beast SE [LOCR-JP001](LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS-) | RAW | ₩24,570 | snkrdunk |
이 카드의 캐릭터·세트가 언급된 뉴스와 시세의 주간 급등락을 시간순으로 놓았습니다 · 시세 기준 RAW 실거래 집계
소식과 시세 변동을 나란히 놓은 병렬 표기이며 인과 관계를 보장하지 않습니다. 급등락은 주 단위 대표값 비교로, 표본이 적은 주는 변동이 과장될 수 있습니다.
실거래 집계를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다.