
#OP08-001
실거래 시세
₩36,639
미감정(RAW) · 거래 37건 · 2026-08-29
데이터가 부족하여 가격이 정확하지 않을 수 있습니다
신뢰도는 데이터 출처 수, 거래 건수, 매칭 정확도를 종합해 계산됩니다.
eBay 실거래 시세 기준 · KRW
| 등급 | 등급 시세 | 그레이딩 비용(추정) | 예상 차익 |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | ₩355,614거래 10건 | −₩75,000 | +₩243,975 |
| PSA 9표본 부족 | ₩85,347거래 1건 | −₩75,000 | -₩26,292 |
그레이딩 비용은 표준 요금 추정치이며 실제 수수료·배송비·티어에 따라 달라질 수 있습니다. 시세는 실거래 중앙값 기반 참고 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
snkrdunk 실거래(판매 완료) 기반 시세
최근 7일 거래 중앙값
30일 전 7일 중앙값 대비
최근 30일
| 날짜 | 매물 | 등급 | 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 29. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩26,725 | snkrdunk |
| 2026. 08. 29. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩862,095 | snkrdunk |
| 2026. 08. 29. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩34,475 | snkrdunk |
| 2026. 08. 29. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩12,931 | snkrdunk |
| 2026. 08. 29. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩1,293,143 | snkrdunk |
| 2026. 08. 29. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩3,017,334 | snkrdunk |
| 2026. 08. 28. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩1,379,353 | snkrdunk |
| 2026. 08. 27. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-P [OP08-001](Booster Pack "Two Legends") | RAW | ₩27,587 | snkrdunk |
| 2026. 08. 25. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩862,095 | snkrdunk |
| 2026. 08. 25. | ![]() | Tony Tony.Chopper L-SPC [OP08-001](Extra Booster "Anime 25th Collection") | RAW | ₩1,379,353 | snkrdunk |
실거래 집계를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다.