
このカードはポケモンカード「클레이버스트 (sv2D)」収録のカード (カード番号 079 · レアリティ AR)です。 セットの発売日は2023年6月14日です。 同じグレードでマーケットを比較すると、現在はブンゲジャンが最も安く、マーケット間の差は最大244%です。
データが不足しており、価格が正確でない場合があります
信頼度はソース数、取引件数、マッチング精度から算出しています。
同じグレードのマーケット別価格をKRW換算で比較 · 実取引90日中央値 + 外部参考価格
| グレード | マーケット | 価格 | vs 最安 | 基準 |
|---|---|---|---|---|
| RAW | ブンゲジャン 韓国語版 | ₩5,000 | 最安 | 2026-08-03 · 4 |
スニーカーダンク | ₩12,587 ¥1,460 | +151.7% | 2026-08-29 · 15 | |
TCGplayer | ₩17,183 $12.47 | +243.7% | 2026-08-29 参考価格 |
マーケットごとに扱う印刷版(韓国語版・日本語版・英語版)が異なるため、価格差には版のプレミアムが含まれることがあります。送料・手数料・為替変動は反映されません。実取引中央値と参考価格(外部集計)は算出方法が異なります — 基準日の差にご注意ください。
Bunjangの落札(取引成立)データに基づく相場
直近7日間の中央値
30日前の7日間中央値との比較
直近30日間
| 日付 | 商品 | グレード | 価格 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | ![]() | [포켓몬 카드] 마기라스 ar | RAW | ₩3,000 | bunjang |
| 2026/08/07 | ![]() | 포켓몬카드 마기라스 ar | RAW | ₩21,000 | bunjang |
| 2026/08/04 | ![]() | 포켓몬카드 마기라스 ar 일판 | RAW | ₩8,000 | bunjang |
| 2026/08/04 | ![]() | [S급] 마기라스 ar | RAW | ₩5,900 | bunjang |
| 2026/07/31 | ![]() | 포켓몬카드 마기라스 AR | RAW | ₩10,000 | bunjang |
| 2026/07/18 | ![]() | 포켓몬카드 마기라스 2진화 카드 AR | RAW | ₩5,000 | bunjang |
| 2026/06/26 | ![]() | 포켓몬카드 마기라스 AR | RAW | ₩5,000 | bunjang |
| 2026/06/22 | ![]() | 포켓몬 카드 마기라스 AR | RAW | ₩5,000 | bunjang |
| 2026/06/19 | ![]() | 포켓몬카드 마기라스AR | RAW | ₩8,000 | bunjang |
| 2026/06/09 | ![]() | 포켓몬 카드 마기라스 일판 079/071 AR | RAW | ₩20,000 | bunjang |
実取引の集計に基づく参考情報であり、投資助言ではありません。