
#168
국내 시세
₩20,000
미감정(RAW) · 거래 26건 · 2026-08-25
이 카드는 포켓몬 카드 포켓몬 카드 151 (sv2a) 세트의 수록 카드 (카드 번호 168 · 레어리티 AR)입니다. 세트 발매일은 2023년 7월 28일입니다. PSA 10 감정본은 ₩154,000에 거래돼 미감정(RAW) 시세 ₩20,000의 약 7.7배입니다. 여러 마켓 가격을 같은 등급끼리 비교하면 현재는 번개장터 쪽이 가장 낮고, 마켓 간 격차는 최대 115%입니다.
데이터가 부족하여 가격이 정확하지 않을 수 있습니다
신뢰도는 데이터 출처 수, 거래 건수, 매칭 정확도를 종합해 계산됩니다.
번개장터 실거래 기반 · KRW
같은 등급의 마켓별 가격을 KRW 환산으로 비교 · 실거래 90일 중앙값 + 외부 참고가
| 등급 | 마켓 | 가격 | vs 최저 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| RAW | 번개장터 한글판 | ₩20,000 | 최저가 | 2026-08-25 · 26 |
TCGplayer | ₩38,045 $27.61 | +90.2% | 2026-08-29 참고가 | |
스니덩 | ₩42,932 ¥4,980 | +114.7% | 2026-08-29 · 71 | |
| PSA 10 | 스니덩 | ₩146,556 |
eBay 실거래 시세 기준 · KRW
| 등급 | 등급 시세 | 그레이딩 비용(추정) | 예상 차익 |
|---|---|---|---|
| BRG 10표본 부족 | ₩67,500거래 2건 | −₩35,000 | +₩12,500 |
| BRG 9표본 부족 | ₩50,000거래 2건 | −₩35,000 | -₩5,000 |
| PSA 10표본 부족 | ₩154,000거래 1건 | −₩75,000 | +₩59,000 |
그레이딩 비용은 표준 요금 추정치이며 실제 수수료·배송비·티어에 따라 달라질 수 있습니다. 시세는 실거래 중앙값 기반 참고 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
번개장터 실거래(판매 완료) 기반 시세
최근 7일 거래 중앙값
30일 전 7일 중앙값 대비
최근 30일
| 날짜 | 매물 | 등급 | 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 28. | ![]() | CGC 프리스틴 10 포켓몬카드 151 168/165 파이리 AR 홀로 | RAW | ₩230,000 | bunjang |
| 2026. 08. 28. | ![]() | 포켓몬 카드 파이리 AR | RAW | ₩20,000 | bunjang |
| 2026. 08. 27. | ![]() | 파이리 ar 일판 | RAW | ₩42,000 | bunjang |
| 2026. 08. 26. | ![]() | 151 파이리 AR | RAW | ₩25,000 | bunjang |
| 2026. 08. 26. | ![]() | 포켓몬 카드 파이리 AR 일판 | RAW | ₩32,000 | bunjang |
| 2026. 08. 25. | ![]() | [한글판] sv2a 151 파이리 AR | RAW | ₩15,000 | bunjang |
| 2026. 08. 24. | ![]() | 포켓몬카드 AR 파이리 168/165 | RAW | ₩20,000 | bunjang |
| 2026. 08. 24. | ![]() | 포켓몬 카드 파이리 AR | RAW | ₩30,000 | bunjang |
| 2026. 08. 22. | ![]() | [BCD님 예약창] 151 파이리 ar | RAW | ₩20,000 | bunjang |
| 2026. 08. 21. | ![]() | 포켓몬 카드 151 파이리 ar | RAW | ₩18,000 | bunjang |
실거래 집계를 기반으로 한 참고 정보이며, 투자 조언이 아닙니다.
| 최저가 |
2026-08-29 · 234 |
번개장터 한글판 | ₩154,000 | +5.1% | 2026-08-23 · 1 참고가 |
마켓마다 파는 인쇄판(한글판·일본판·영문판)이 달라 가격 차이에 판 프리미엄이 포함될 수 있습니다. 배송비·수수료·환율 변동은 반영되지 않습니다. 실거래 중앙값과 참고가(외부 집계)는 산출 방식이 다르며, 기준일 차이에 유의하세요.